Hamrun Spartans
Malte
Hamrun Spartans Derniers résultats
Saison Statistiques
Marqués Buts
Hamrun Spartans marque un but toutes les 57 minutes dans Premier League
Hamrun Spartans marque en moyenne 1.59 buts par match
Hamrun Spartans est la première équipe à marquer dans 56% lors de Premier League
Hamrun Spartans ne parvient pas à marquer en 21% dans Premier League
Encaissés buts
Hamrun Spartans encaisse un but toutes les 133 minutes dans Premier League
Hamrun Spartans encaisse en moyenne 0.68 buts par match
Hamrun Spartans réalise 56% clean sheets dans Premier League
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles Hamrun Spartans a participé dans Premier League
Hamrun Spartans total de buts par match 2.26 chaque match dans Premier League
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 36% pour Hamrun Spartans dans Premier League
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 83% pour Hamrun Spartans dans Premier League
EDM stats
Hamrun Spartans obtient que les deux équipes marquent dans 39% des matchs dans Premier League
Hamrun Spartans enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 18% des matchs dans Premier League
Hamrun Spartans a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 15% des matchs de cette équipe dans Premier League
Temps des Buts
Hamrun Spartans voit le plus de buts dans les matchs pendant les 81-90+ minutes, représentant 45% des buts dans Premier League
Hamrun Spartans voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 81-90+ minutes, représentant 33% des buts dans Premier League
Hamrun Spartans voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 81-90+ minutes, représentant 15% des buts dans Premier League
Hamrun Spartans voit le plus de buts dans les matchs pendant les 76-90+ minutes, représentant 65% des buts dans Premier League
Hamrun Spartans voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 76-90+ minutes, représentant 53% des buts dans Premier League
Hamrun Spartans voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 0-15 minutes, représentant 15% des buts dans Premier League
Handicap Statistiques
Hamrun Spartans enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 100% dans Premier League
En première mi-temps, Hamrun Spartans enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 100% dans Premier League
En seconde mi-temps, Hamrun Spartans affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 100% dans Premier League
Cartes
Hamrun Spartans gagne par les cartons dans 0% des matchs de Premier League
Hamrun Spartans a en moyenne 0 cartons dans les matchs de Premier League
En première mi-temps, Hamrun Spartans gagne par les cartons dans 0% des matchs de Premier League
En première mi-temps, Hamrun Spartans a en moyenne 0 cartons dans les matchs de Premier League
En seconde mi-temps, Hamrun Spartans gagne par les cartons dans 0% des matchs de Premier League
En seconde mi-temps, Hamrun Spartans a en moyenne 0 cartons dans les matchs de Premier League
Corner Statistiques
Hamrun Spartans gagne par les corners dans 0% des matchs de Premier League
Hamrun Spartans a en moyenne 0.00 corners dans les matchs de Premier League
En première mi-temps, Hamrun Spartans gagne par les corners dans 0% des matchs de Premier League
Hamrun Spartans a en moyenne 0.00 corners dans les matchs de Premier League
En seconde mi-temps, Hamrun Spartans gagne par les corners dans 0% des matchs de Premier League
Hamrun Spartans a en moyenne 0.00 corners dans les matchs de Premier League
Statistiques Joueur
-
1 Mbong J. FW15
-
2 Damir Ceter FW6
-
3 Garcia M. MD5
-
4 Koffi N. FW4
-
5 El Fanis M. MD3
-
6 Emerson M. MD3
-
7 Guillaumier M. MD3
-
8 Eleke B. FW3
-
9 Compri R. DF2
-
10 Smajlagic S. FW2
-
11 Jonny FW2
-
12 Polito V. DF1
-
13 Hadzi M. MD1
-
14 Thioune S. MD1
-
15 Bjelicic O. MD1
-
16 Cadjenovic J. MD1
-
17 Carboni M. MD1
Stats H2H
Équipe concurrent
Meilleurs buteurs
Hamrun Spartans Tableau
| # | Forme Premier League 25/26, Closing Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20:7 | 13 | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:4 | 12 | 22 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:12 | 0 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:18 | 2 | 18 | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:7 | 9 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 16 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:12 | 0 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:17 | -6 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:15 | -2 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:21 | -12 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:24 | -17 | 4 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Forme Premier League 25/26, Closing Top 6 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 28:12 | 16 | 37 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22:20 | 2 | 31 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26:11 | 15 | 28 | |
| 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21:13 | 8 | 24 | |
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:17 | 0 | 21 | |
| 6 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23:26 | -3 | 20 |
- Playoffs
| # | Forme Premier League 25/26, Opening Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:11 | 6 | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15:6 | 9 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:8 | 8 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:14 | 2 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:11 | 3 | 18 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:8 | 4 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:18 | -4 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:19 | -6 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:14 | -3 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:21 | -13 | 5 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:18 | -8 | 5 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Forme Premier League 25/26, Opening Top 6 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:10 | 16 | 34 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 33 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20:11 | 9 | 29 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:19 | 2 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:16 | 4 | 25 | |
| 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:22 | -7 | 16 |
- Next group phase
| # | Forme Premier League 25/26, Closing Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | 17 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:7 | 5 | 11 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 2 | 9 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 4 |
| # | Forme Premier League 25/26, Closing Top 6 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:13 | 4 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:3 | 14 | 20 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:7 | 7 | 16 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:6 | 2 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:6 | 7 | 12 |
| # | Forme Premier League 25/26, Opening Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 5 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | |
| 11 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:15 | -11 | 2 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 1 |
| # | Forme Premier League 25/26, Opening Top 6 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:7 | 6 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:10 | 1 | 16 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 13 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 |
| # | Forme Premier League 25/26, Closing Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 10 | |
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:4 | 5 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:13 | -7 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | -5 | 2 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 1 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 0 |
| # | Forme Premier League 25/26, Closing Top 6 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14:5 | 9 | 21 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 10 | |
| 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:8 | 2 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 9 | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:20 | -10 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 8 |
| # | Forme Premier League 25/26, Opening Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 14 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:6 | 3 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:16 | -7 | 7 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| # | Forme Premier League 25/26, Opening Top 6 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 17 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:4 | 3 | 12 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | |
| 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:20 | -8 | 9 |
Hamrun Spartans Équipe
No data for selected season
- Matches joués
- Total des buts
- Assists
- Cartons Jaunes
- Cartons Rouges
- Apparitions en tant que remplaçant
Nouvelles de l'équipe
18.12.2025 14:15
11.12.2025 14:15
27.11.2025 12:00